Muži - oštěp (nový typ)
Pořadí | Jméno | Výkon | Rok |
---|---|---|---|
3 | Kverek Libor | 6188 | 1986 |
1 | Železný Jan | 7874 | 1987 |
11 | Železný Petr | 5564 | 1987 |
6 | Rýdl Jan | 6034 | 1988 |
31 | Vacek Jaroslav | 4698 | 1988 |
14 | Torda Josef | 5480 | 1989 |
32 | Budín Petr | 4646 | 1989 |
42 | Hoferek Karel | 4364 | 1989 |
46 | Štych Pavel | 4284 | 1989 |
4 | Sobotka Milan | 6184 | 1990 |
5 | Verner Tomáš | 6168 | 1990 |
8 | Sachomský Jaromír ml | 5934 | 1990 |
26 | Piták Milan | 4928 | 1990 |
34 | Rais Tomáš | 4530 | 1990 |
25 | Vobejda Ladislav | 4956 | 1993 |
41 | Vršovský Michal | 4384 | 1993 |
59 | Hanuš Zdeněk | 3916 | 1993 |
64 | Mozík Miloslav | 3860 | 1993 |
35 | Švec Stanislav | 4510 | 1994 |
36 | Nosálek Jiří | 4500 | 1994 |
10 | Vítek Zdeněk ml. | 5708 | 1997 |
37 | Kažmír Roman | 4490 | 1997 |
57 | Rozsypal Petr | 3950 | 1997 |
28 | Černý Jaroslav | 4840 | 1999 |
48 | Benda Lukáš | 4245 | 1999 |
66 | Volf Jan | 3819 | 1999 |
24 | Černý Radek | 4970 | 2000 |
40 | Matěj Martin | 4447 | 2000 |
47 | Schovánek David | 4262 | 2000 |
51 | Cinkejs Miroslav | 4091 | 2000 |
62 | Chlupáč Josef | 3869 | 2000 |
17 | Sajdl Radek | 5185 | 2001 |
23 | Doležal Miroslav | 5042 | 2001 |
45 | Provazník Jiří | 4287 | 2002 |
43 | Holubář Martin | 4326 | 2003 |
50 | Halíř Zbyněk | 4122 | 2003 |
53 | Čepelka Miloslav | 4086 | 2003 |
58 | Hýsek Lukáš | 3927 | 2003 |
15 | Louda Tomáš | 5247 | 2004 |
22 | Lachman Vladimír | 5047 | 2004 |
67 | Matějka Jan | 3773 | 2004 |
27 | Janda Jakub | 4851 | 2007 |
38 | Videcký Jan | 4460 | 2008 |
13 | Hynek Ondřej | 5530 | 2009 |
19 | Sobotka Jan | 5121 | 2009 |
30 | Jirsa Petr | 4712 | 2009 |
20 | Bedlivý Martin | 5098 | 2010 |
21 | Kováč David | 5079 | 2011 |
29 | Černovský Tomáš | 4797 | 2011 |
52 | Špaček Jiří | 4087 | 2011 |
Contact Us | Terms of Use | Trademarks | Privacy Statement
Copyright © 2009 GALERIE mladoboleslavské atletiky. All Rights Reserved.