Muži - oštěp (nový typ)
Pořadí | Jméno | Výkon | Rok |
---|---|---|---|
67 | Matějka Jan | 3773 | 2004 |
66 | Volf Jan | 3819 | 1999 |
65 | Krčmář David | 3857 | 2022 |
64 | Mozík Miloslav | 3860 | 1993 |
63 | Kulka Matěj | 3865 | 2017 |
62 | Chlupáč Josef | 3869 | 2000 |
61 | Dvořák Jan | 3890 | 2011 |
60 | Filipec Jan | 3896 | 2023 |
59 | Hanuš Zdeněk | 3916 | 1993 |
58 | Hýsek Lukáš | 3927 | 2003 |
57 | Rozsypal Petr | 3950 | 1997 |
56 | Křováček Matěj | 4013 | 2022 |
55 | Carska Patrik | 4030 | 2023 |
54 | Kratochvíl Tomáš | 4056 | 2023 |
53 | Čepelka Miloslav | 4086 | 2003 |
52 | Špaček Jiří | 4087 | 2011 |
51 | Cinkejs Miroslav | 4091 | 2000 |
50 | Halíř Zbyněk | 4122 | 2003 |
49 | Hlaváček Robert | 4174 | 2022 |
48 | Benda Lukáš | 4245 | 1999 |
47 | Schovánek David | 4262 | 2000 |
46 | Štych Pavel | 4284 | 1989 |
45 | Provazník Jiří | 4287 | 2002 |
44 | Burián Martin | 4323 | 2018 |
43 | Holubář Martin | 4326 | 2003 |
42 | Hoferek Karel | 4364 | 1989 |
41 | Vršovský Michal | 4384 | 1993 |
40 | Matěj Martin | 4447 | 2000 |
39 | Hrnčíř Jan | 4453 | 2019 |
38 | Videcký Jan | 4460 | 2008 |
37 | Kažmír Roman | 4490 | 1997 |
36 | Nosálek Jiří | 4500 | 1994 |
35 | Švec Stanislav | 4510 | 1994 |
34 | Rais Tomáš | 4530 | 1990 |
33 | Mísař Matěj | 4579 | 2019 |
32 | Budín Petr | 4646 | 1989 |
31 | Vacek Jaroslav | 4698 | 1988 |
30 | Jirsa Petr | 4712 | 2009 |
29 | Černovský Tomáš | 4797 | 2011 |
28 | Černý Jaroslav | 4840 | 1999 |
27 | Janda Jakub | 4851 | 2007 |
26 | Piták Milan | 4928 | 1990 |
25 | Vobejda Ladislav | 4956 | 1993 |
24 | Černý Radek | 4970 | 2000 |
23 | Doležal Miroslav | 5042 | 2001 |
22 | Lachman Vladimír | 5047 | 2004 |
21 | Kováč David | 5079 | 2011 |
20 | Bedlivý Martin | 5098 | 2010 |
19 | Sobotka Jan | 5121 | 2009 |
18 | Kubiš Tomáš | 5158 | 2016 |
Contact Us | Terms of Use | Trademarks | Privacy Statement
Copyright © 2009 GALERIE mladoboleslavské atletiky. All Rights Reserved.