Muži - 3000 m překážek
| Pořadí | Jméno | Výkon | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Zemjánek Jiří | 8:59.57 | 2008 |
| 2 | Miler Jiří | 9:02.05 | 1997 |
| 3 | Zítka Bohumil | 9:17.4 | 1966 |
| 4 | Chlubna Jaroslav | 9:18.4 | 1984 |
| 5 | Švarc Petr | 9:27.8 | 1975 |
| 6 | Koudelka Vladimír | 9:28.65 | 1981 |
| 7 | Beneš Zdeněk | 9:33.31 | 1981 |
| 8 | Vošvrda Sebastián | 9:38.04 | 2016 |
| 9 | Loubek Bohumil | 9:40.7 | 1985 |
| 10 | Bažant Jan | 9:44.8 | 1975 |
| 11 | Suchý Michal | 9:45.90 | 2019 |
| 12 | Ollé Ludvík | 9:49.8 | 1974 |
| 13 | Koláček Miloslav | 9:50.2 | 1961 |
| 14 | Nosálek Jiří | 9:53.4 | 1991 |
| 15 | Čerych Petr | 9:54.0 | 1999 |
| 16 | Novák Jan | 10:01.8 | 1962 |
| 17 | Kubín Přemysl | 10:03.8 | 1988 |
| 18 | Hašlar Martin | 10:03.8 | 1990 |
| 19 | Křížek Karel | 10:06.27 | 1986 |
| 20 | Tribula Jaromír | 10:09.4 | 1963 |
| 21 | Švadlenka Jan | 10:09.78 | 2022 |
| 22 | Krásný Petr | 10:11.51 | 1997 |
| 23 | Trnka Petr | 10:12.8 | 1984 |
| 24 | Vošvrda Michal | 10:17.0 | 1990 |
| 25 | Haspra Josef | 10:23.8 | 1968 |
| 26 | Videcký Jan | 10:31.58 | 2016 |
| 27 | Dolenský Přemysl | 10:37.0 | 1951 |
| 28 | Eliáš Stanislav | 10:37.4 | 1979 |
| 29 | Hoferek Karel | 10:40.0 | 1971 |
| 30 | Drenina Michal | 10:47.7 | 1995 |
| 31 | Pittner Karel | 10:48.0 | 1970 |
| 32 | Martínek Libor | 10:49.6 | 1991 |
| 33 | Svoboda Jiří | 10:58.0 | 1995 |
| 34 | Hradec Václav | 10:59.83 | 2001 |
| 35 | Hlaváč Jiří | 11:00.4 | 1970 |
| 36 | Jirásek Pavel | 11:02.3 | 1991 |
| 37 | Krédl Vladislav | 11:10.4 | 1962 |
| 38 | Steinberger Jakub | 11:16.08 | 2018 |
| 39 | Balicz Daniel | 11:20.31 | 2021 |
| 40 | Marounek Kryštof | 11:20.7 | 1991 |
| 41 | Pešek Josef | 11:36.0 | 1940 |
| 42 | Šolc Luděk | 11:42.70 | 2008 |
| 43 | Domorád Vojtěch | 11:47.13 | 2023 |
| 0 |
Contact Us | Terms of Use | Trademarks | Privacy Statement
Copyright © 2009 GALERIE mladoboleslavské atletiky. All Rights Reserved.
