Muži - oštěp (nový typ)
| Pořadí | Jméno | Výkon | Rok |
|---|---|---|---|
| 51 | Cinkejs Miroslav | 4091 | 2000 |
| 52 | Špaček Jiří | 4087 | 2011 |
| 53 | Čepelka Miloslav | 4086 | 2003 |
| 54 | Kratochvíl Tomáš | 4056 | 2023 |
| 55 | Carska Patrik | 4030 | 2023 |
| 56 | Křováček Matěj | 4013 | 2022 |
| 57 | Rozsypal Petr | 3950 | 1997 |
| 58 | Hýsek Lukáš | 3927 | 2003 |
| 59 | Hanuš Zdeněk | 3916 | 1993 |
| 60 | Filipec Jan | 3896 | 2023 |
| 61 | Dvořák Jan | 3890 | 2011 |
| 62 | Chlupáč Josef | 3869 | 2000 |
| 63 | Kulka Matěj | 3865 | 2017 |
| 64 | Mozík Miloslav | 3860 | 1993 |
| 65 | Krčmář David | 3857 | 2022 |
| 66 | Volf Jan | 3819 | 1999 |
| 67 | Matějka Jan | 3773 | 2004 |
Contact Us | Terms of Use | Trademarks | Privacy Statement
Copyright © 2009 GALERIE mladoboleslavské atletiky. All Rights Reserved.
