Muži - oštěp (nový typ)
| Pořadí | Jméno | Výkon | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Železný Jan | 7874 | 1987 |
| 2 | Burián Michal | 6629 | 2021 |
| 3 | Kverek Libor | 6188 | 1986 |
| 4 | Sobotka Milan | 6184 | 1990 |
| 5 | Verner Tomáš | 6168 | 1990 |
| 6 | Rýdl Jan | 6034 | 1988 |
| 7 | Hojka Václav | 5940 | 2020 |
| 8 | Sachomský Jaromír ml | 5934 | 1990 |
| 9 | Diviš Jiří | 5760 | 2019 |
| 10 | Vítek Zdeněk ml. | 5708 | 1997 |
| 11 | Železný Petr | 5564 | 1987 |
| 12 | Knebl Vojtěch | 5548 | 2023 |
| 13 | Hynek Ondřej | 5530 | 2009 |
| 14 | Torda Josef | 5480 | 1989 |
| 15 | Louda Tomáš | 5247 | 2004 |
| 16 | Vích Petr | 5193 | 2023 |
| 17 | Sajdl Radek | 5185 | 2001 |
| 18 | Kubiš Tomáš | 5158 | 2016 |
| 19 | Sobotka Jan | 5121 | 2009 |
| 20 | Bedlivý Martin | 5098 | 2010 |
| 21 | Kováč David | 5079 | 2011 |
| 22 | Lachman Vladimír | 5047 | 2004 |
| 23 | Doležal Miroslav | 5042 | 2001 |
| 24 | Černý Radek | 4970 | 2000 |
| 25 | Vobejda Ladislav | 4956 | 1993 |
| 26 | Piták Milan | 4928 | 1990 |
| 27 | Janda Jakub | 4851 | 2007 |
| 28 | Černý Jaroslav | 4840 | 1999 |
| 29 | Černovský Tomáš | 4797 | 2011 |
| 30 | Jirsa Petr | 4712 | 2009 |
| 31 | Vacek Jaroslav | 4698 | 1988 |
| 32 | Budín Petr | 4646 | 1989 |
| 33 | Mísař Matěj | 4579 | 2019 |
| 34 | Rais Tomáš | 4530 | 1990 |
| 35 | Švec Stanislav | 4510 | 1994 |
| 36 | Nosálek Jiří | 4500 | 1994 |
| 37 | Kažmír Roman | 4490 | 1997 |
| 38 | Videcký Jan | 4460 | 2008 |
| 39 | Hrnčíř Jan | 4453 | 2019 |
| 40 | Matěj Martin | 4447 | 2000 |
| 41 | Vršovský Michal | 4384 | 1993 |
| 42 | Hoferek Karel | 4364 | 1989 |
| 43 | Holubář Martin | 4326 | 2003 |
| 44 | Burián Martin | 4323 | 2018 |
| 45 | Provazník Jiří | 4287 | 2002 |
| 46 | Štych Pavel | 4284 | 1989 |
| 47 | Schovánek David | 4262 | 2000 |
| 48 | Benda Lukáš | 4245 | 1999 |
| 49 | Hlaváček Robert | 4174 | 2022 |
| 50 | Halíř Zbyněk | 4122 | 2003 |
Contact Us | Terms of Use | Trademarks | Privacy Statement
Copyright © 2009 GALERIE mladoboleslavské atletiky. All Rights Reserved.
