Ženy - 400 m překážek
| Pořadí | Jméno | Výkon | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Jílková Šárka | 1:02.89 | 2005 |
| 2 | Milerová Veronika | 1:03.29 | 2023 |
| 3 | Nečásková Jitka | 1:04.57 | 2018 |
| 4 | Puková Zdena | 1:04.7 | 1998 |
| 5 | Nová Michaela | 1:05.61 | 2007 |
| 6 | Sedláčková Karolína | 1:05.70 | 2017 |
| 7 | Černá Lenka | 1:05.93 | 1981 |
| 8 | Lisková Magdaléna | 1:06.26 | 2023 |
| 9 | Býmová Jana | 1:06.76 | 1986 |
| 10 | Abrahamová Veronika | 1:06.83 | 2017 |
| 11 | Neprašová Lenka | 1:06.91 | 1989 |
| 12 | Sklenářová Michaela | 1:07.86 | 2011 |
| 13 | Bradáčková Libuše | 1:07.8 | 1984 |
| 14 | Kozderková Pavla | 1:08.05 | 1989 |
| 15 | Sovová Kristýna | 1:08.19 | 2001 |
| 16 | Klacková Jitka | 1:08.63 | 1993 |
| 17 | Lechnerová Petra | 1:08.87 | 1990 |
| 18 | Chumlenová Hana | 1:08.7 | 1981 |
| 19 | Müllerová Petra | 1:09.36 | 2004 |
| 20 | Loubková Helena | 1:09.7 | 1979 |
| 21 | Honzátková Růžena | 1:10.0 | 1979 |
| 22 | Dlasková Jitka | 1:10.6 | 1982 |
| 23 | Březinová Vanda | 1:11.11 | 1998 |
| 24 | Šebová Jaroslava | 1:12.1 | 1979 |
| 25 | Jirásková Jana | 1:12.49 | 1986 |
| 26 | Soumarová Jana | 1:12.64 | 2002 |
| 27 | Žáková Julie | 1:12.64 | 2023 |
| 28 | Kůrová Drahoslava | 1:12.7 | 1992 |
| 29 | Kubínová Marie | 1:13.77 | 2023 |
| 30 | Myslivcová Klára | 1:14.00 | 2004 |
| 31 | Petrtýlová Dora | 1:14.09 | 2023 |
| 32 | Čermáková Lucie | 1:15.61 | 2016 |
| 33 | Kuková Lucie | 1:16.30 | 2011 |
| 34 | Žvaková Michaela | 1:16.6 | 1997 |
| 35 | Hoferková Michaela | 1:18.2 | 1989 |
| 36 | Železná Katarína | 1:20.60 | 2004 |
| 37 | Bartošová Petra | 1:21.0 | 1995 |
| 38 | Zeithamlová Jana | 1:21.53 | 1999 |
| 39 | Vachková Marcela | 1:22.83 | 1985 |
| 40 | Naimanová Iva | 1:22.89 | 2014 |
| 0 |
Contact Us | Terms of Use | Trademarks | Privacy Statement
Copyright © 2009 GALERIE mladoboleslavské atletiky. All Rights Reserved.
