Muži - výška
Pořadí |
Jméno![]() |
Výkon | Rok |
---|---|---|---|
7 | Bartoš Miroslav | 201 | 1982 |
48 | Bečvárovský Václav | 181 | 1953 |
38 | Bernard Václav | 185 | 1970 |
34 | Brunclík Miloš | 187 | 1976 |
2 | Budín Petr | 208 | 1990 |
21 | Doležal Miroslav | 194 | 1977 |
47 | Dvořák Jiří | 181 | 1944 |
13 | Fiedler František | 197 | 1939 |
4 | Grepl Miroslav | 205 | 1990 |
14 | Halama Ondřej | 196 | 1974 |
35 | Havlíček Jan | 186 | 1939 |
43 | Hodač Josef | 185 | 1991 |
28 | Horák Štěpán | 190 | 1981 |
1 | Hostonský Jan | 215 | 2012 |
18 | Janda Jakub | 195 | 2007 |
51 | Jirásek Pavel | 180 | 1967 |
52 | Jirman Jiří | 180 | 1968 |
30 | Kažmír Roman | 190 | 1993 |
11 | Kejmar Jiří | 198 | 1987 |
23 | Kocum Pavel | 193 | 1961 |
19 | Kolín Jaroslav | 194 | 1963 |
8 | Kožíšek David | 200 | 2022 |
9 | Kramer Jiří | 199 | 1970 |
31 | Kristek Jiří | 188 | 1967 |
44 | Kuržeja Jan | 185 | 1992 |
29 | Landecký Libor | 190 | 1988 |
36 | Lank Jaromír | 186 | 1947 |
10 | Mašek Marek | 199 | 1989 |
16 | Matěj Martin | 196 | 1999 |
20 | Matěj Václav | 194 | 1967 |
50 | Mlejnek Otakar | 180 | 1935 |
6 | Mozík Miloslav | 203 | 1989 |
33 | Pásek Ivo | 187 | 1961 |
22 | Pažout Jakub | 194 | 2012 |
46 | Petr Michal | 182 | 1987 |
45 | Pokorný Zdeněk | 182 | 1978 |
41 | Rynd Pavel | 185 | 1984 |
5 | Sedláček Ivan | 204 | 1971 |
27 | Šíma Ctirad | 190 | 1977 |
39 | Šlár Adolf | 185 | 1981 |
12 | Sobotka Jan | 198 | 2005 |
26 | Sobotka Zdeněk | 190 | 1936 |
15 | Šorm Stanislav | 196 | 1995 |
49 | Soukal Jiří | 181 | 1972 |
17 | Suchý Zdeněk | 195 | 1992 |
40 | Šupej Martin | 185 | 1983 |
25 | Torda Josef | 191 | 1984 |
42 | Vanc Jaroslav | 185 | 1989 |
37 | Vaňouček Zdeněk | 186 | 1975 |
3 | Zelený Martin | 206 | 1985 |
Contact Us | Terms of Use | Trademarks | Privacy Statement
Copyright © 2009 GALERIE mladoboleslavské atletiky. All Rights Reserved.