Muži - trojskok
Pořadí | Jméno | Výkon | Rok |
---|---|---|---|
1 | Šifta Ladislav | 1496 | 1986 |
2 | Kristek Jiří | 1459 | 1969 |
3 | Vaňouček Zdeněk | 1459 | 1978 |
4 | Matějček Tomáš | 1456 | 2019 |
5 | Bezucha Miroslav | 1455 | 1965 |
6 | Zákonov Antonín | 1454 | 1974 |
7 | Rohan Zdeněk | 1452 | 1998 |
8 | Tesař Jan | 1445 | 1979 |
9 | Machač Jan | 1428 | 2020 |
10 | Bažant Jan | 1426 | 1968 |
11 | Šorm Stanislav | 1417 | 1995 |
12 | Kožíšek David | 1405 | 2023 |
13 | Budín Petr | 1401 | 1990 |
14 | Bečvárovský Václav | 1395 | 1953 |
15 | Žídek Martin | 1385 | 2011 |
16 | Avrat František | 1381 | 1967 |
17 | Suchý Zdeněk | 1381 | 1994 |
18 | Sobotka Miroslav | 1378 | 1964 |
19 | Navrátil Oldřich | 1377 | 1977 |
20 | Eder Ladislav | 1375 | 1961 |
21 | Kulich Ondřej | 1366 | 2014 |
22 | Hron Josef | 1360 | 1963 |
23 | Töpfer Michal | 1360 | 2019 |
24 | Kubát František | 1356 | 1969 |
25 | Grepl Miroslav | 1348 | 1990 |
26 | Kolín Jaroslav | 1346 | 1964 |
27 | Sopoušek Jiří | 1345 | 1978 |
28 | Mozík Miloslav | 1341 | 1992 |
29 | Sedláček Miroslav | 1338 | 1965 |
30 | Kulich Jiří | 1337 | 1977 |
31 | Kejmar Jiří | 1337 | 1989 |
32 | Benda Lukáš | 1330 | 1996 |
33 | Vobejda Ladislav | 1329 | 1992 |
34 | Smolík Miloš | 1323 | 1951 |
35 | Havlíček Jan | 1322 | 1939 |
36 | Žák Oldřich | 1321 | 1970 |
37 | Zelený Martin | 1320 | 1985 |
38 | Souček Lukáš | 1320 | 2013 |
39 | Kocum Pavel | 1313 | 1961 |
40 | Horák Josef | 1311 | 1974 |
41 | Hrnčíř Michal | 1305 | 1987 |
42 | Hodík Martin | 1304 | 1995 |
43 | Fiedler František | 1303 | 1937 |
44 | Mašek Marek | 1299 | 1989 |
45 | Erlebach Petr | 1298 | 1980 |
46 | Bryndza Václav | 1297 | 1993 |
47 | Kadeřávek Petr | 1295 | 1966 |
48 | Höffer Aleš | 1294 | 1979 |
49 | Kramer Jiří | 1291 | 1967 |
50 | Verner Jaroslav | 1290 | 1993 |
Contact Us | Terms of Use | Trademarks | Privacy Statement
Copyright © 2009 GALERIE mladoboleslavské atletiky. All Rights Reserved.