Muži - 100 m
Pořadí | Jméno | Výkon | Rok |
---|---|---|---|
32 | Procházka Bohumil | 11.2 | 1931 |
33 | Daníček Bohumil | 11.2 | 1935 |
34 | Sobotka Přemysl | 11.2 | 1936 |
51 | Koubek Miloslav | 11.3 | 1940 |
52 | Horák Josef | 11.3 | 1940 |
20 | Petr Josef | 11.1 | 1943 |
35 | Batala Zdeněk | 11.2 | 1958 |
53 | Zubatý Robert | 11.3 | 1958 |
36 | Sedláček Miroslav | 11.2 | 1959 |
37 | Banýr Karel | 11.2 | 1961 |
54 | Studničný Pavel | 11.3 | 1961 |
21 | Klos Bohumil | 11.1 | 1962 |
22 | Soustružník Jiří | 11.1 | 1962 |
38 | Hartman Miloslav | 11.2 | 1962 |
39 | Pařízek Miroslav | 11.2 | 1965 |
23 | Zdílna Miroslav | 11.1 | 1966 |
55 | Urma Otto | 11.3 | 1967 |
56 | Kadeřávek Petr | 11.3 | 1967 |
8 | Platl Jaroslav | 10.9 | 1968 |
24 | Hovorka Čestmír | 11.1 | 1968 |
25 | Kubát František | 11.1 | 1969 |
12 | Horák Josef | 11.0 | 1970 |
7 | Sedláček Ivan | 10.8 | 1971 |
4 | Hamáček Vladimír | 10.7 | 1973 |
40 | Záhumenský Rudolf | 11.2 | 1977 |
13 | Nedvěd Miroslav | 11.0 | 1978 |
41 | Kumstát Jiří | 11.2 | 1979 |
42 | Pokorný Zdeněk | 11.2 | 1979 |
43 | Šebesta Josef | 11.2 | 1980 |
14 | Höffer Aleš | 11.0 | 1981 |
26 | Novotný Leopold | 11.1 | 1981 |
44 | Padevět Miloš | 11.2 | 1981 |
27 | Hrnčíř Michal | 11.1 | 1984 |
45 | Soustružník Václav | 11.2 | 1984 |
46 | Havrda Jiří | 11.2 | 1986 |
16 | Verner Jaroslav | 11.25 | 1987 |
50 | Dudek Václav | 11.53 | 1990 |
17 | Hodač Josef | 11.28 | 1992 |
18 | Štejfa Jan | 11.28 | 1993 |
28 | Zikmund Josef | 11.1 | 1993 |
15 | Kopal František | 11.0 | 1997 |
5 | Vokoun Martin | 10.99 | 1999 |
47 | Kočí Martin | 11.2 | 1999 |
49 | Hamáček Vladimír | 11.51 | 2002 |
31 | Sobotka Jan | 11.38 | 2005 |
19 | Soukup Karel | 11.30 | 2007 |
11 | Hrnčíř Lukáš | 11.16 | 2008 |
29 | Vinš Martin | 11.34 | 2010 |
3 | Hrnčíř Jan | 10.89 | 2011 |
2 | Kadlec Marcel | 10.77 | 2012 |
Contact Us | Terms of Use | Trademarks | Privacy Statement
Copyright © 2009 GALERIE mladoboleslavské atletiky. All Rights Reserved.