Muži - 1000 m
Pořadí | Jméno | Výkon |
Rok![]() |
---|---|---|---|
31 | Dolenský Přemysl | 2:35.2 | 1943 |
41 | Poláček Václav | 2:37.2 | 1948 |
20 | Mužíček Jaroslav | 2:33.6 | 1961 |
27 | Kysela Lubomír | 2:34.9 | 1961 |
30 | Urbánek Michal | 2:35.1 | 1961 |
37 | Novák Jan | 2:36.6 | 1962 |
11 | Pojar Petr | 2:31.8 | 1964 |
2 | Štěpán Michael | 2:28.6 | 1966 |
8 | Zítka Bohumil | 2:30.7 | 1966 |
12 | Švarc Petr | 2:31.9 | 1966 |
17 | Herčík Jaroslav | 2:33.3 | 1966 |
39 | Bureš Josef | 2:36.9 | 1966 |
43 | Máca Jaromír | 2:37.6 | 1966 |
52 | Konečný Josef | 2:38.4 | 1966 |
13 | Heger Ladislav | 2:32.5 | 1967 |
40 | Vodháněl Jiří | 2:37.0 | 1967 |
47 | Viták Petr | 2:37.9 | 1967 |
48 | Kobliha Ivan | 2:38.1 | 1967 |
49 | Štěrba Jiří | 2:38.2 | 1967 |
5 | Beránek Petr | 2:29.9 | 1968 |
19 | Louda Jaroslav | 2:33.5 | 1968 |
21 | Čížek Bohumil | 2:33.7 | 1968 |
24 | Bareš Jiří | 2:34.4 | 1968 |
45 | Eliáš Stanislav | 2:37.7 | 1968 |
38 | Soukup Lubomír | 2:36.6 | 1969 |
50 | Hoferek Karel | 2:38.2 | 1970 |
16 | Hlaváč Jiří | 2:33.2 | 1972 |
1 | Eliáš Vlastimil | 2:26.7 | 1973 |
29 | Kumsta Karel | 2:35.0 | 1974 |
3 | Kylar Ivo | 2:29.0 | 1976 |
18 | Klíma Martin | 2:33.3 | 1977 |
25 | Futtera Ladislav | 2:34.4 | 1979 |
33 | Koťátko Jaroslav | 2:35.5 | 1979 |
44 | Činka Miroslav | 2:37.6 | 1979 |
46 | Kuboň Vladislav | 2:37.8 | 1979 |
6 | Katzer Vlastimil | 2:30.0 | 1982 |
7 | Šubrt Luboš | 2:30.6 | 1982 |
32 | Petr Milan | 2:35.3 | 1982 |
23 | Heřmanský Jiří | 2:34.3 | 1984 |
26 | Stránský Radek | 2:34.4 | 1984 |
9 | Polánek Libor | 2:31.2 | 1985 |
10 | Chlubna Jaroslav | 2:31.3 | 1985 |
34 | Nosálek Jiří | 2:35.5 | 1991 |
35 | Jandura Vít | 2:36.00 | 1993 |
51 | Hodík Martin | 2:38.2 | 1996 |
4 | Miler Jiří | 2:29.3 | 1997 |
42 | Svoboda Jiří | 2:37.56 | 1998 |
15 | Koudelka Vojtěch | 2:33.1 | 2000 |
36 | Hanke Miroslav ml. | 2:36.10 | 2001 |
14 | Zemjánek Jiří | 2:32.68 | 2010 |
Contact Us | Terms of Use | Trademarks | Privacy Statement
Copyright © 2009 GALERIE mladoboleslavské atletiky. All Rights Reserved.