Muži - 3000 m
| Pořadí | Jméno | Výkon | Rok |
|---|---|---|---|
| 51 | Křížek Karel | 9:12.9 | 1986 |
| 52 | Šrejber Václav | 9:13.2 | 1982 |
| 53 | Krajíček Josef | 9:14.0 | 1971 |
| 54 | Roubíček Pavel | 9:15.0 | 1972 |
| 55 | Hanke Miroslav ml. | 9:15.19 | 1999 |
| 56 | Marounek Kryštof | 9:15.70 | 1992 |
Contact Us | Terms of Use | Trademarks | Privacy Statement
Copyright © 2009 GALERIE mladoboleslavské atletiky. All Rights Reserved.
