Muži - 200 m překážek
| Pořadí | Jméno | Výkon | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Sedláček Ivan | 25.2 | 1965 |
| 2 | Pařízek Miroslav | 25.6 | 1965 |
| 3 | Bechyně Jan | 25.9 | 1962 |
| 4 | Bečvárovský Václav | 26.0 | 1964 |
| 5 | Hýsek Lukáš | 26.24 | 1997 |
| 6 | Hovorka Čestmír | 26.1 | 1967 |
| 7 | Kukla Jiří | 26.2 | 1966 |
| 8 | Havelka Jiří | 26.4 | 1958 |
| 9 | Hrnčíř Jan | 26.75 | 2007 |
| 10 | Hrnčíř Lukáš | 26.76 | 2005 |
| 11 | Filipec Jan | 26.84 | 2021 |
| 12 | Kolín Jaroslav | 26.7 | 1964 |
| 13 | Urma Otto | 26.8 | 1966 |
| 14 | Winterling Jiří | 26.9 | 1961 |
| 15 | Tomášek Zdeněk | 26.9 | 1967 |
| 16 | Hrbek Pavel | 27.0 | 1966 |
| 17 | Dutý Šimon | 27.39 | 2016 |
| 18 | Štěpán Michael | 27.2 | 1965 |
| 19 | Novotný Josef | 27.2 | 1970 |
| 20 | Kožíšek David | 27.61 | 2020 |
| 21 | Witowski Jaroslav | 27.4 | 1966 |
| 22 | Mikolanda Oto | 27.4 | 1968 |
| 23 | Dinga Libor | 27.83 | 2005 |
| 24 | Červinka Jáchym | 27.89 | 2020 |
| 25 | Jenka Pavel | 27.7 | 1963 |
| 26 | Kramer Jiří | 27.7 | 1964 |
| 27 | Studničný Pavel | 27.8 | 1960 |
| 28 | Kocum Pavel | 27.8 | 1965 |
| 29 | Jirman Jiří | 27.8 | 1967 |
| 30 | Sedláček Miroslav | 27.9 | 1961 |
| 31 | Moucha Petr | 27.9 | 1990 |
| 32 | Batala Zdeněk | 28.0 | 1960 |
| 33 | Švarc Petr | 28.0 | 1965 |
| 34 | Šanta Josef | 28.1 | 1966 |
| 35 | Charvát Karel | 28.2 | 1955 |
| 36 | Polák Petr | 28.2 | 1959 |
| 37 | Fiala Miloslav | 28.2 | 1966 |
| 38 | Červa Josef | 28.3 | 1962 |
| 39 | Šnýdr Jiří | 29.06 | 2005 |
| 40 | Žambera Tomáš | 29.07 | 2006 |
| 0 |
Contact Us | Terms of Use | Trademarks | Privacy Statement
Copyright © 2009 GALERIE mladoboleslavské atletiky. All Rights Reserved.
