Muži - 10 km chůze dráha
| Pořadí | Jméno | Výkon | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Mezera Stanislav | 47:06.2 | 1979 |
| 2 | Janíček Jaromír | 48:31.2 | 1975 |
| 3 | Zikmund Josef | 49:19.4 | 1944 |
| 4 | Čeřovský Josef | 50:21.8 | 1966 |
| 5 | Balicz Daniel | 50:50.22 | 2021 |
| 6 | Kosík Stanislav | 51:30.2 | 1967 |
| 7 | Slavík Pavel | 51:49.0 | 1994 |
| 8 | Prückner Jaroslav | 52:05.0 | 1977 |
| 9 | Šutý Peter | 52:26.2 | 1968 |
| 10 | Devátý Vladimír | 53:10.4 | 1966 |
| 11 | Grus Vlastimil | 53:35.4 | 1972 |
| 12 | Novák Jaroslav | 54:02.0 | 1971 |
| 13 | Lavička František | 54:15.0 | 1966 |
| 14 | Šolc Luděk | 55:26.0 | 2020 |
| 15 | Ptáček Jan | 56:44.8 | 1967 |
| 16 | Sedláček Miroslav | 56:58.0 | 1969 |
| 17 | Mráček Jaroslav | 57:05.8 | 1966 |
| 18 | Čivrný Jiří | 57:19.2 | 1967 |
| 19 | Solnička Patrik | 57:23.0 | 2020 |
| 20 | Břicháček Josef | 59:16.0 | 1978 |
| 21 | Tribula Jaromír | 1:01:34.6 | 1966 |
| 22 | Legner Vladimír | 1:04:26.2 | 1965 |
| 23 | Svoboda Michal | 1:05:26.8 | 1984 |
| 24 | Hoferek Karel | 1:07:25.2 | 1969 |
Contact Us | Terms of Use | Trademarks | Privacy Statement
Copyright © 2009 GALERIE mladoboleslavské atletiky. All Rights Reserved.
