Ženy - kladivo
Pořadí | Jméno | Výkon | Rok |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | Špačková Klára | 4758 | 2005 |
2 | Slavíková Aneta | 4588 | 2017 |
3 | Kolníková Kamila | 4574 | 2010 |
4 | Niedermertlová Eva | 4546 | 2021 |
5 | Hlaváčová Kamila | 4447 | 2003 |
6 | Lejsková Jana | 4388 | 2008 |
7 | Najmanová Zuzana | 4217 | 2005 |
8 | Rybářová Veronika | 3894 | 2004 |
9 | Nečásková Anna | 3098 | 2019 |
10 | Francová Martina | 2781 | 2003 |
11 | Hejdrychová Kateřina | 2399 | 2011 |
12 | Horáková Zuzana | 2301 | 2019 |
13 | Nezdarová Monika | 2246 | 2022 |
14 | Kameníková Dana | 2093 | 2001 |
15 | Nečásková Jitka | 1989 | 2020 |
16 | Vyšohlídová Kateřina | 1514 | 1999 |
Contact Us | Terms of Use | Trademarks | Privacy Statement
Copyright © 2009 GALERIE mladoboleslavské atletiky. All Rights Reserved.