Ženy - 300 m
Pořadí |
Jméno![]() |
Výkon | Rok |
---|---|---|---|
67 | Prokůpková Jolana | 44.8 | 1988 |
40 | Puková Zdena | 44.12 | 1995 |
8 | Rakušanová Bára | 42.20 | 2023 |
16 | Rambousková Tereza | 42.84 | 2007 |
51 | Šákrová Ivana | 44.3 | 1983 |
55 | Sedláčková Karolína | 44.68 | 2011 |
29 | Sofínová Barbora | 43.65 | 2018 |
47 | Součková Pavlína | 44.2 | 2007 |
39 | Špádová Alžběta | 44.10 | 2018 |
63 | Šťastná Karolína | 44.97 | 2022 |
33 | Středová Pavla | 43.7 | 1982 |
3 | Šubrtová Dagmar | 41.5 | 1979 |
57 | Šumová Jaroslava | 44.5 | 1976 |
23 | Švejdová Petra | 43.1 | 1990 |
49 | Valentová Lenka | 44.3 | 1976 |
64 | Vošvrdová Thea | 45.01 | 2021 |
43 | Zítová Monika | 44.0 | 1999 |
Contact Us | Terms of Use | Trademarks | Privacy Statement
Copyright © 2009 GALERIE mladoboleslavské atletiky. All Rights Reserved.