Ženy - 1500 m
| poradi | jmeno | vykon | rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Šubrtová Dagmar | 4:30.2 | 1980 |
| 2 | Puková Zdena | 4:34.56 | 1997 |
| 3 | Eliášová Růžena | 4:34.9 | 1972 |
| 4 | Hlaváčová Tereza | 4:42.69 | 2018 |
| 5 | Erbertová Štěpánka | 4:43.53 | 2019 |
| 6 | Honzátková Helena | 4:45.8 | 1978 |
| 7 | Nová Michaela | 4:45.96 | 1995 |
| 8 | Hoferková Michaela | 4:47.30 | 1988 |
| 9 | Kozderková Romana | 4:48.03 | 1988 |
| 10 | Šebová Jaroslava | 4:48.8 | 1979 |
| 11 | Soumarová Jana | 4:49.56 | 2001 |
| 12 | Křížková Karolina | 4:50.22 | 1985 |
| 13 | Koťátková Jaroslava | 4:51.80 | 2009 |
| 14 | Olléová Alena | 4:53.4 | 1978 |
| 15 | Eichlerová Marie | 4:55.2 | 1977 |
| 16 | Kvíčalová Lenka | 4:56.2 | 1987 |
| 17 | Horová Jindřiška | 4:56.3 | 1975 |
| 18 | Sovová Kristýna | 4:56.86 | 2008 |
| 19 | Smolková Barbora | 5:00.55 | 2021 |
| 20 | Nedvědová Tereza | 5:01.45 | 2002 |
| 21 | Lechnerová Petra | 5:02.15 | 1987 |
| 22 | Trnková Martina | 5:03.20 | 2002 |
| 23 | Sklenářová Petra | 5:03.44 | 2018 |
| 24 | Najmanová Kateřina | 5:03.98 | 2002 |
| 25 | Albrechtová Lenka | 5:05.63 | 1997 |
| 26 | Dlasková Jitka | 5:05.5 | 1984 |
| 27 | Bradáčková Libuše | 5:06.6 | 1982 |
| 28 | Eichlerová Antonie | 5:06.8 | 1977 |
| 29 | Krbečková Lenka | 5:07.4 | 1983 |
| 30 | Škodová Šárka | 5:08.00 | 2009 |
| 31 | Kupčinová Klára | 5:08.5 | 1988 |
| 32 | Svobodová Helena | 5:10.0 | 1992 |
| 33 | Svatušková Jana | 5:10.2 | 1982 |
| 34 | Boháčková Jana | 5:10.38 | 1986 |
| 35 | Neprašová Lenka | 5:11.2 | 1986 |
| 36 | Hradecká Jitka | 5:12.16 | 2002 |
| 37 | Zahrádková Eva | 5:12.87 | 1986 |
| 38 | Strachová Sabina | 5:13.57 | 2021 |
| 39 | Kovaříková Andrea | 5:14.51 | 1990 |
| 40 | Cibulková Lenka | 5:15.45 | 2012 |
| 41 | Hurtová Dagmar | 5:15.48 | 1992 |
| 42 | Janků Romana | 5:15.6 | 1985 |
| 43 | Rambousková Tereza | 5:17.04 | 2010 |
| 44 | Knotková Lenka | 5:17.4 | 1985 |
| 45 | Homolková Monika | 5:17.4 | 1986 |
| 46 | Šimková Pavla | 5:18.0 | 1979 |
| 47 | Pšenková Eliška | 5:18.29 | 2022 |
| 48 | Rybínová Zuzana | 5:19.0 | 1998 |
| 49 | Kadlecová Kateřina | 5:19.47 | 2000 |
| 50 | Chumlenová Barbora | 5:19.89 | 2023 |
Contact Us | Terms of Use | Trademarks | Privacy Statement
Copyright © 2009 GALERIE mladoboleslavské atletiky. All Rights Reserved.
