Ženy - 100 m překážek
| Pořadí | Jméno | Výkon |
Rok |
|---|---|---|---|
| 29 | Hráská Marcela | 16.9 | 1980 |
| 10 | Černá Lenka | 15.6 | 1979 |
| 6 | Hančová Jana | 15.3 | 1978 |
| 25 | Valentová Lenka | 16.5 | 1978 |
| 33 | Puldová Ladislava | 17.2 | 1975 |
| 42 | Najmanová Ladislava | 17.8 | 1975 |
| 52 | Soukalová Alena | 18.2 | 1972 |
| 57 | Atanasová Dana | 18.5 | 1972 |
| 55 | Moravcová Eva | 18.4 | 1971 |
| 47 | Honzátková Helena | 18.0 | 1970 |
| 48 | Eliášová Růžena | 18.0 | 1970 |
Contact Us | Terms of Use | Trademarks | Privacy Statement
Copyright © 2009 GALERIE mladoboleslavské atletiky. All Rights Reserved.
