Ženy - 100 m překážek
| Pořadí |
Jméno |
Výkon | Rok |
|---|---|---|---|
| 49 | Emanovská Kateřina | 18.0 | 1985 |
| 48 | Eliášová Růžena | 18.0 | 1970 |
| 13 | Dvořáčková Pavla | 15.93 | 1999 |
| 10 | Černá Lenka | 15.6 | 1979 |
| 61 | Buďová Jana | 18.97 | 1983 |
| 44 | Bartošová Petra | 17.8 | 1994 |
| 53 | Bartošová Dana | 18.3 | 1981 |
| 38 | Bajerová Radka | 17.6 | 1982 |
| 57 | Atanasová Dana | 18.5 | 1972 |
| 22 | Astalošová Vlaďka | 16.4 | 1987 |
| 59 | Abrahamová Veronika | 18.88 | 2014 |
Contact Us | Terms of Use | Trademarks | Privacy Statement
Copyright © 2009 GALERIE mladoboleslavské atletiky. All Rights Reserved.
