Muži - hodinovka
| Pořadí | Jméno | Výkon | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Beneš Zdeněk | 19040,40 | 1981 |
| 2 | Koudelka Vladimír | 18740 | 1980 |
| 3 | Chlubna Jaroslav | 18320 | 1984 |
| 4 | Eliáš Stanislav | 18126 | 1975 |
| 5 | Loubek Bohumil | 18125,90 | 1984 |
| 6 | Zítka Bohumil | 18009 | 1967 |
| 7 | Herčík Jaroslav | 18002 | 1978 |
| 8 | Dolenský Přemysl | 17908,30 | 1955 |
| 9 | Šrejber Václav | 17842 | 1981 |
| 10 | Ollé Ludvík | 17620 | 1973 |
| 11 | Černý Václav | 17538 | 1984 |
| 12 | Oplt Pavel | 17494,40 | 1981 |
| 13 | Švarc Petr | 17475 | 1978 |
| 14 | Trnka Petr | 17461,50 | 1984 |
| 15 | Kubín Přemysl | 17394,20 | 1987 |
| 16 | Hašlar Přemysl | 17161,70 | 1984 |
| 17 | Kumsta Karel | 17105 | 1977 |
| 18 | Bažant Jan | 17061,80 | 1981 |
| 19 | Mužíček Jaroslav | 16718 | 1969 |
| 20 | Honzátko Čestmír | 16712 | 1980 |
| 21 | Studničný Miroslav | 16494,10 | 1990 |
| 22 | Šlechta Jindřich | 16328 | 1979 |
| 23 | Kocich Vladislav | 15948,20 | 1985 |
| 24 | Slánský Jiří | 15842 | 1980 |
| 25 | Vaníček Ivan | 15718,40 | 1985 |
| 26 | Krásný Petr | 15478 | 2007 |
| 27 | Klimeš Josef | 15230 | 2004 |
| 28 | Eliáš Stanislav st. | 15217 | 1968 |
| 29 | Jadrníček Tomáš | 15200 | 2018 |
| 30 | Volf Jan | 15084 | 2007 |
| 31 | Hron Josef | 14968 | 1967 |
| 32 | Slavík Jiří | 14700 | 2010 |
| 33 | Rys Jiří | 14460 | 2018 |
| 34 | Hradec Václav | 14537 | 2010 |
| 35 | Sedláček Miroslav | 13756,40 | 1985 |
Contact Us | Terms of Use | Trademarks | Privacy Statement
Copyright © 2009 GALERIE mladoboleslavské atletiky. All Rights Reserved.
