Muži - 400 m překážek
| Pořadí |
Jméno |
Výkon | Rok |
|---|---|---|---|
| 9 | Dinga Libor | 56.89 | 2005 |
| 1 | Černý Radek | 52.16 | 2000 |
| 32 | Černý Jaroslav | 59.10 | 1997 |
| 20 | Čepelka Miloslav | 58.09 | 1998 |
| 30 | Bechyně Jan | 58.9 | 1962 |
| 13 | Bareš Jiří | 57.2 | 1968 |
Contact Us | Terms of Use | Trademarks | Privacy Statement
Copyright © 2009 GALERIE mladoboleslavské atletiky. All Rights Reserved.
