Muži - 100 m
| Pořadí | Jméno |
Výkon |
Rok |
|---|---|---|---|
| 8 | Platl Jaroslav | 10.9 | 1968 |
| 3 | Hrnčíř Jan | 10.89 | 2011 |
| 7 | Sedláček Ivan | 10.8 | 1971 |
| 2 | Kadlec Marcel | 10.77 | 2012 |
| 1 | Töpfer Ladislav | 10.73 | 2018 |
| 4 | Hamáček Vladimír | 10.7 | 1973 |
Contact Us | Terms of Use | Trademarks | Privacy Statement
Copyright © 2009 GALERIE mladoboleslavské atletiky. All Rights Reserved.
