Ženy - sedmiboj

Pořadí Jméno Výkon Rok
1 Bartošová Dana 4322 1981
2 Nečasová Radka 4210 2006
3 Jarošová Radka 3837 1985
4 Zachařová Marta 3794 2022
5 Najmanová Zuzana 3451 2002
6 Krýzová Jana 3158 1985
7 Býmová Jana 2963 1986
8 Nevosadová Taťána 2956 1985
9 Hojsáková Jolana 2839 2018
10 Nývltová Iveta 2709 1986
11 Vlková Lada 2687 1986
12 Emanovská Kateřina 2663 1986
13 Jirásková Jana 2528 1986
14 Kratochvílová Pavlína 2472 1985
15 Vítková Martina 2426 1986
16 Šákrová Ivana 2354 1986
17 Niedermertlová Eva 2349 2023
18 Tomášová Markéta 2198 1986
19 Stehlíková Gabriela 2175 1986
20 Kočová Aneta 2139 2023
21 Stříbrná Lenka 1934 1986
22 Masaryková Tereza 1850 2023
0