Ženy - 3000 m

Pořadí Jméno Výkon Rok
1 Hlaváčová Tereza 10:10.22 2019
2 Jílková Dagmar 10:19.07 1992
3 Kozderková Romana 10:19.90 1989
4 Eliášová Růžena 10:23.4 1973
5 Šebová Jaroslava 10:32.5 1979
6 Soumarová Jana 10:34.37 2001
7 Loubková Helena 10:38.46 1982
8 Vaňková Blanka 10:49.5 1985
9 Sklenářová Petra 10:55.57 2018
10 Nedvědová Tereza 11:06.32 2002
11 Svatušková Jana 11:07.6 1984
12 Fialová Petra 11:07.6 1997
13 Cibulková Lenka 11:10.47 2012
14 Trnková Martina 11:11.25 2004
15 Kadlecová Kateřina 11:11.26 2000
16 Hoferková Michaela 11:23.2 1989
17 Dlasková Lucie 11:26.04 1997
18 Bohuslavová Antonie 11:33.30 1986
19 Štochlová Eliška 11:33.41h 2018
20 Hradecká Jitka 11:35.0 2003
21 Zahrádková Eva 11:36.9 1986
22 Lechnerová Petra 11:37.5 1989
23 Šusterová Jana 11:39.11 2007
24 Kubátová Anna 11:39.75 2009
25 Pšenková Eliška 11:40.28 2022
26 Nová Michaela 11:43.37 1993
27 Smolková Barbora 11:44.84 2022
28 Sovová Kristýna 11:45.19 2003
29 Černá Vydrová Linda 11:49.93 2023
30 Eichlerová Marie 11:55.6 1975
31 Škodová Šárka 12:08.51 2011
32 Šimáčková Ivana 12:11.7 2005
33 Štípková Zuzana 12:13.64 2022
34 Macková Barbora 12:16.50 2016
35 Boháčková Jana 12:18.46 1986
36 Hladíková Alena 12:19.3 1989
37 Eliášová Jana 12:23.35 1982
38 Čermáková Iva 12:42.54 2001
39 Velichová Tereza 12:44.06 2014
40 Krinwaldová Lucie 12:49.21 2021
41 Rybínová Zuzana 13:01.58 1996
42 Vaňková Kateřina 13:21.6 1994
43 Křivanová Petra 13:23.78 2006
44 Korfová Kateřina 13:37.9 1997
45 Hladíková Eva 13:39.86 2015
46 Hanzlíková Markéta 13:41.13 1994
47 Dolanská Pavla 13:58.75 2013
0